Ngaganjel kawat layar filter slot filter pipe valid dina panel, karinjang, tabung jsb
Ngaganjel kawat layar filter ogé ngaranna slot bolong filter unsur dijieunna tina stainless steel ngaganjel kawat layar kalawan rating filter ti 15 nepi ka 800 micron.Water perlakuan filter ieu dilas kalawan stainless steel ngaganjel ngawangun kawat sarta rojongan bar.The filter dibagi kana filter layar, filter karinjang sarta elemen filter.
The "bentuk segitiga," nu mangrupakeun fitur pangbadagna ti ngaganjel Kawat Screen, hartina salaku padet ngaliwatan, titik kontak leutik tur tips tina slits nu ngalegaan, sahingga padet nu kurang kamungkinan kana bakiak, komo aranjeunna bakiak, aya pangaruh backwashing kuat, hasilna maintainability alus teuing.
Aplikasi
- Industri pétrokimia: rékayasa réaksi katalitik, desulfurisasi hidrogén, dehidrogénasi étana bodo, konversi amonia, ISOM.
- Pangolahan cai
- Ngolah mineral
- Nyieun kertas
- Industri pangan sareng inuman
Spésifikasi
Bahan: kawat galvanized karbon low, kawat baja hampang, kawat stainless steel (SS302, SS304, SS304L, SS316, SS316L, jsb)
Bubuka slot: 0.05mm, 0.08mm, 0.10mm, 0.15mm, 0.2mm, 0.3mm, 0.6mm, jsb.
| Kawat ngaganjel | ||||||||
| rubak (mm) | 1.50 | 1.50 | 2.30 | 2.30 | 1.80 | 3.00 | 3.70 | 3.30 |
| jangkungna (mm) | 2.20 | 2.50 | 2.70 | 3.60 | 4.30 | 4.70 | 5.60 | 6.30 |
| Kawat pangrojong | Kawat buleud | |||||
| rubak (mm) | 2.30 | 2.30 | 3.00 | 3.70 | 3.30 | Ø2.5–Ø5 mm |
| jangkungna (mm) | 2.70 | 3.60 | 4.70 | 5.60 | 6.30 | —- |
| Laju filtrasi | 15-800mm |
| OF | 25,4-1200mm |
| Panjangna | 6 meter (teu aya splice) |
| Wangun | Kotak, sagi opat, piringan, karanjang, tabung, congcot. |
| slot éta | 0.1mm-45mm |
| Kawat | 2.0mm * 30.mm, 3.0mm * 4.6mm, 3.0mm * 5.0mm |
| Batang-batang | 3.8mm/22, 3.8mm/32, 3.8mm/48, 3.8mm/50 |
| Jangkungna | 6-40 mm |
| Rod | kawat buleud, kawat segitiga atawa kawat trapezoid. Warp nyaéta kawat segitiga (kawat ngawangun V) |
| Gaya sambungan | ku las atawa ku threaded jalu / gandeng bikang |
| Jenis saringan | ti luar ka jero atawa jero ka luar |
| Hanke filiter bisa ngaropéa ku tungtutan Anjeun | |
| Kawat Width | Jangkungna kawat | Sudut Relief | Rojongan has rod | |
| 30V | .030″ | .06″ | 10 | .125″ buleud |
| 45V | .045″ | .09″ | 10 | .125″ buleud |
| 63V | .063″ | .11″ | 13 | .156″ buleud |
| 69U | .069″ | .17″ | 8 | 0,075″ x 1″ bar |
| 93V | .093″ | .15″ | 13 | .25″ buleud atawa .075″ bar |
| 93U | .093″ | .17″ | 5 | .25″ atawa .38″ buleud |
| 125V | .125″ | .20″ | 13 | .38″ buleud |













