Cone filter filter samentara kalawan bolong sintered, anyaman bolong atawa bolong perforated
filter congcot ogé katelah saringan kerucut samentara dijieunna tina bolong sintered, bolong perforated atawa anyaman bolong.
Filter nyaéta desain anu ngalegaan dina dasar piring saringan, éta ningkat daérah filtrasi, sareng gampang dibongkar.
saringan ieu bisa dijieun dina sagala rupa ukuran sarta spésifikasi, ngagunakeun rupa-rupa bahan. Biasana ditempatkeun inline dina aliran cairan, aranjeunna umumna dipaké pikeun aplikasi aliran cairan-laju tinggi.
Desain maranéhanana ngawengku hiji congcot perforated ngarojong hiji atawa leuwih meshes kawat rupa, sakumaha per sarat filtration. strainers hat datar anu tipe paling umum tina saringan kerucut dipaké di industri, alatan desain well-ngadegkeun maranéhanana sarta kualitas filtration éféktif.
Bahan:bahan baku anu SS304, SS304L, SS316, SS316L, bahan séjén sadia pikeun sarat customer
Spésifikasi di handap ieu diperlukeun pikeun cutatan: (pangalusna kalayan gambar)
Ukuran cecekelan
Ketebalan flange
Sambungan tungtung
Daérah kabuka
parentah instalasi
Pasang saringan gas antara dua flanges
Dua gaskets kudu dipasang dina dua sisi
Nyepetkeun bolts, pastikeun filter dina posisi tepat
Aplikasi
Coiling, garing
Ngangkut sareng nyaring partikel padet dina industri kimia, farmasi, péstisida sareng pangan
Cone filter Sintered wire mesh spésifikasi:
| Modél | Peunteun Nominal mm | Struktur | Ketebalan mm | Perméabilitas Udara l/mnt/cm2 | Tekanan Titik Gelembung mmH20 |
| A5-1 | 1 | 200+400×3000+200+12×64+64×12 | 1.7 | 1.81 | 360-600 |
| A5-2 | 2 | 100+325×2300+100+12×64+64×12 | 1.7 | 2.35 | 300-590 |
| A5-5 | 5 | 100+200×1400+100+12×64+64×12 | 1.7 | 2.42 | 260-550 |
| A5-10 | 10 | 100+165×1400+100+12×64+64×12 | 1.7 | 3.00 | 220-500 |
| A5-15 | 15 | 100+165×1200+100+12×64+64×12 | 1.7 | 3.41 | 200-480 |
| A5-20 | 20 | 100+165×800+100+12×64+64×12 | 1.7 | 4.50 | 170-450 |
| A5-25 | 25 | 100+165×600+100+12×64+64×12 | 1.7 | 6.12 | 150-410 |
| A5-30 | 30 | 100+400+100+12×64+64×12 | 1.7 | 6.70 | 120-390 |
| A5-40 | 40 | 100+325+100+12×64+64×12 | 1.7 | 6.86 | 100-350 |
| A5-50 | 50 | 100+250+100+12×64+64×12 | 1.7 | 8.41 | 90-300 |
| A5-75 | 75 | 100+200+100+12×64+64×12 | 1.7 | 8.70 | 80-250 |
| A5-100 | 100 | 100+150+100+12×64+64×12 | 1.7 | 9.10 | 70-190 |
| Ketebalan: 1.7 (mm); Porositas: ~37%;Beurat kg/m²: 5-lapisan sintered wire mesh (8.4) 6-lapisan sintered wire mesh (14.4)6-lapisan konstruksi nambihan tambahan 12 bolong kana biasa 5-lapisan bolong pikeun lalawanan tekanan hadé, sahingga ketebalan ngahontal 3.5mm. | |||||












