1 Micron Sintered Metal bolong Filter Kimia Screen jeung Filter Minyak
Inpormasi Unsur Bolong Sintered Stainless Steel:
Filter bolong Sintered dijieunna tina bolong sintered sanggeus motong, precision dilas filter sintered. Titik pangpentingna tina unsur filter dirasakeun Sintered nyaeta angka nu gede ngarupakeun las-precision tinggi dipaké. Pikeun mastikeun roundness tur datar, Sintered kawat bolong filter cartridge ieu sintered sanggeus ngagunakeun prosés las rolling kelim jeung métode koreksi weld, éta bisa nyieun sakabéh katingal leuwih geulis.
Stainless Steel Sintered Bolong Unsur Fitur :
• nyaring seragam, akurat jeung stabilitas;
• perméabilitas alus jeung kakuatan;
• résistansi suhu luhur, résistansi korosi;
• beberesih gampang;
• Taya imigrasi bahan.
Stainless Steel Sintered Bolong Unsur Téknis:
• Laju filtration: 0,5- 200μm;
• Suhu Gawé: -50 ℃ -800 ℃;
• Ukuran: 14-800mm OD, 10-1200mm Panjang
• Hanke Filter bisa ngaropéa.
Stainless Steel Sintered Bolong Unsur Aplikasi:
• poliéster
• Minyak bumi
• Kimia
• Farmasi
• Dahareun jeung inuman, minyak
• daur ulang katalitik.
Stainless Steel Sintered Bolong Unsur Parameter:
| Modél | Panjangna | diaméterna | M | Saringan Wewengkon | Laju saringan (μm) | Bahan saringan |
| CF-14/65-Urang Sunda | 65 | 14 | M10x1P M14x1P M14x1.5P 1/4" NPT | 0,002㎡ | 0,5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Stainless Steel Sintered bolong,
|
| CF-14/25-Urang Sunda | 250 | 14 | 0.01㎡ | |||
| CF-14/500-Urang Sunda | 500 | 14 | 0,022㎡ | |||
| CF-14/1000-Urang Sunda | 1000 | 14 | 0,044㎡ |
| Modél | Panjangna | diaméterna | M | Saringan Wewengkon | Laju saringan (μm) | Bahan saringan |
| CF-25/250-Urang Sunda | 250 | 25 | M20x1.5P | 0,019㎡ | 0,5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Stainless Steel Sintered bolong,
|
| CF-25/500-Urang Sunda | 500 | 25 | 0,039㎡ | |||
| CF-25/1000-Urang Sunda | 1000 | 25 | 0,078㎡ | |||
| CF-25/500-Urang Sunda | 500 | 30 | M20x2P M20 x 2.5P M28x2P | 0,046㎡ | ||
| CF-30/1000-Urang Sunda | 1000 | 30 | 0,093㎡ | |||
| CF-30/1500-Urang Sunda | 1500 | 30 | 0,140㎡ |
| Modél | Panjangna | diaméterna | M | Saringan Wewengkon | Laju saringan (μm) | Bahan saringan |
| CF-50/250-Urang Sunda | 250 | 50 | Sealing Ring atanapi Flange | 0,038㎡ | 0,5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Stainless Steel Sintered bolong, (kalayan tube perforated atanapi spring jero)
|
| CF-50/500-Urang Sunda | 500 | 50 | 0,078㎡ | |||
| CF-50/1000-Urang Sunda | 1000 | 50 | 0,150㎡ | |||
| CF-60/500-Urang Sunda | 500 | 60 | 0,094㎡ | |||
| CF-70/500-Urang Sunda | 500 | 70 | 0.108㎡ | |||
| CF-75/500-Urang Sunda | 500 | 75 | 0,115㎡ | |||
| CF-90/500-Urang Sunda | 500 | 90 | 0,140㎡ | |||
| CF-150/500-Urang Sunda | 500 | 150 | 0,230㎡ |
| Modél | Panjangna | diaméterna | M | Saringan Wewengkon | Laju saringan (μm) | Bahan saringan |
| CF-16/390-Urang Sunda | 390 | 16 | M16x1.5P M33x1.5P M33x2P M55x2P | 0.02㎡ | 0,5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Stainless Steel Sintered bolong, Stainless Steel Sintered Serat Bolong, Kain Kawat Stainless Steel
|
| CF-50/500-Urang Sunda | 500 | 50 | 0.07㎡ | |||
| CF-63/750-Urang Sunda | 750 | 63 | 0.15㎡ | |||
| CF-62/266-Urang Sunda | 266 | 65 | 0.05㎡ | |||
| CF-70/500-Urang Sunda | 500 | 70 | 0.10㎡ | |||
| CF-70/1000-Urang Sunda | 1000 | 70 | 0.21㎡ |












